<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ma santé et moi</title>
	<atom:link href="http://www.mgen-masanteetmoi.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr</link>
	<description>Quel avenir, quelles valeurs, quelle mutuelle ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nouvelles rencontres</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/nouvelles-rencontres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelles-rencontres</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/nouvelles-rencontres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas, modérateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Elles ont toutes eu du succès. Ne serait-ce pas le moment de refaire une telle rencontre dans notre département en changeant de lieux pour permette à ceux qui sont loin de Grenoble de participer et de faire un nouveau point sur l&#8217;état des demandes des adhérents et autres. Vienne, Bourgoin&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elles ont toutes eu du succès. Ne serait-ce pas le moment de refaire une telle rencontre dans notre département en changeant de lieux pour permette à ceux qui sont loin de Grenoble de participer et de faire un nouveau point sur l&#8217;état des demandes des adhérents et autres. Vienne, Bourgoin&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/nouvelles-rencontres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieillissement</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/vieillissement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vieillissement</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/vieillissement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas, modérateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système de santé : des évolutions nécessaires ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Conventionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[implantologie]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Système de santé]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[On sait que la population de nos membres est plutôt vieillissante alors je voudrais qu&#8217;après l&#8217;orthodontie qui commence à être mieux prise en charge pour nos enfants (ou petits enfants) on regarde de près l&#8217;implantologie. A notre époque il est préférable d&#8217;envisager un support fixe pour les dents plutôt que le dentier de nos grands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On sait que la population de nos membres est plutôt vieillissante alors je voudrais qu&#8217;après l&#8217;orthodontie qui commence à être mieux prise en charge pour nos enfants (ou petits enfants) on regarde de près l&#8217;implantologie. A notre époque il est préférable d&#8217;envisager un support fixe pour les dents plutôt que le dentier de nos grands parents. de plus la durée de vie d&#8217;un implant est beaucoup plus grande donc pas de frais dans la suite nouveau dentier à 10 ans ou quand il casse.</p>
<p>Donc il faut étudier la prise en charge et le conventionnement, les prix comme chez les dentistes peuvent être multipliés par 10 et bien plus quelquefois.</p>
<p>Enfin dans le conventionnement faire entrer la charte qualité car l&#8217;origine des matériaux est encore plus importante puisque dans l&#8217;os de la mâchoire.</p>
<p>A quand la publication dune liste des dentistes implantologues conventionnés?</p>
<p>Profitons du futur nouveau ministre de la santé pour lancer ça au niveau national pour tous et pas seulement les MGEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/vieillissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections mutualistes</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/elections_mutualistes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elections_mutualistes</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/elections_mutualistes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas, modérateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système de santé : des évolutions nécessaires ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Les mutuelles nous relancent régulièrement pour voter pour &#8220;nos&#8221; candidats dans les instances mutualistes, mais nous ne connaissons pas les personnes en question, ni ce qu&#8217;elles souhaitent faire évoluer au sein de notre mutuelle. Donc, à quoi bon voter ? Chaque candidat devrait dire précisément pourquoi il souhaite s&#8217;engager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mutuelles nous relancent régulièrement pour voter pour &#8220;nos&#8221; candidats dans les instances mutualistes, mais nous ne connaissons pas les personnes en question, ni ce qu&#8217;elles souhaitent faire évoluer au sein de notre mutuelle. Donc, à quoi bon voter ?</p>
<p>Chaque candidat devrait dire précisément pourquoi il souhaite s&#8217;engager.</p>
<p><span id="more-1690"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/elections_mutualistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franchises et forfaits</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/franchises-et-forfaits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=franchises-et-forfaits</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/franchises-et-forfaits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas, modérateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système de santé : des évolutions nécessaires ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Franchises]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaiterais évoquer ma difficulté à comprendre mes décomptes MGEN notamment en ce qui concerne la &#8220;participation forfaitaire sécurité sociale due&#8221; suite à des analyses de laboratoire. Total forfaitaire dû : 5 €&#8230;. ? Le décompte n&#8217;est pas compréhensible. Aucune explication du labo : les remboursements &#8220;ce n&#8217;est pas mon problème mais celui de l&#8217;assuré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Je souhaiterais évoquer ma difficulté à comprendre mes décomptes MGEN notamment en ce qui concerne la &#8220;participation forfaitaire sécurité sociale due&#8221; suite à des analyses de laboratoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Total forfaitaire dû : 5 €&#8230;. ? Le décompte n&#8217;est pas compréhensible. Aucune explication du labo : les remboursements &#8220;ce n&#8217;est pas mon problème mais celui de l&#8217;assuré : voir avec votre caisse. Nous appliquons les tarifs conventionnés, pour le reste&#8230;&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque je vais à la pharmacie, je sais que la retenue qui me sera appliquée est de 0,50 € par boîte prescrite. Lorsque je me rends chez mon médecin traitant de secteur 1, je sais que la retenue sera de 1 €. Lorsque je vais chez un dentiste ou un opticien &#8220;conventionné MGEN&#8221;, ces derniers me remettent un devis et je connais avant &#8220;travaux&#8221; mon reste à charge.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais les labos d&#8217;analyses médicales ne semblent pas vouloir se donner les moyens d&#8217;expliquer le reste à charge en fonction du nombre d&#8217;analyses effectuées sur les tubes prélevés et le décompte MGEN n&#8217;est pas davantage explicite.</p>
<p style="text-align: justify;">Trouvez-vous normal qu&#8217;il soit impossible de connaître avant les soins le montant des franchises et forfaits ? Comment pourrait-on obliger les professionnels de santé à plus de transparence en la matière ? La MGEN ne pourrait-elle pas améliorer la lisibilité de ses décomptes en détaillant le nombre d&#8217;actes et le nombre de franchises appliquées (même remarques pour les radiologues, les ophtalmos, et sans doute d&#8217;autres praticiens dès lors qu&#8217;il y a plusieurs actes pratiqués.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/franchises-et-forfaits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicaments déremboursés : deux poids, deux mesures</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/medicaments-derembourses-deux-poids-deux-mesures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medicaments-derembourses-deux-poids-deux-mesures</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/medicaments-derembourses-deux-poids-deux-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas, modérateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système de santé : des évolutions nécessaires ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Système de santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Je voudrais attirer votre attention sur une évolution qui devient dramatique pour certains malades dont je fais partie et qui pose la question : pourquoi certains malades voient-ils leurs médicaments pris en charge et d’autres, non ? Les diabétiques sont pris à charge à 100%. Pourquoi pas les insuffisants veineux ? Et pourquoi la MGEN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Je voudrais attirer votre attention sur une évolution qui devient dramatique pour certains malades dont je fais partie et qui pose la question : pourquoi certains malades voient-ils leurs médicaments pris en charge et d’autres, non ? Les diabétiques sont pris à charge à 100%. Pourquoi pas les insuffisants veineux ?</p>
<p style="text-align: justify;">Et pourquoi la MGEN ne choisit-elle pas d’augmenter sa participation pour les médicaments remboursés à 15% ?</p>
<p style="text-align: justify;">Je souffre depuis toujours de problèmes circulatoires (insuffisance veineuse et œdème lymphatique). Les médicaments qui me soulageaient jusqu’alors ne sont plus remboursés ou bien à 15 %. Je vois sur le site de Priorité Santé Mutualiste que dans les suggestions de traitements alternatifs, il est préconisé de marcher et de porter des bas ou chaussettes de contention (très coûteux et pas complètement remboursés : 32 € de reste à charge pour une paire de bas + une paire de chaussettes) ! Et bien, c’est ce que je fais depuis longtemps. Mais il faut savoir que cela ne suffit pas. Même : les séances de drainage lymphatique prescrites par l’angéiologue, ne suffisent pas !</p>
<p style="text-align: justify;">Les suggestions du site de Priorité Santé Mutualiste pour trouver des alternatives aux médicaments déremboursés sont parfois idiotes : en cas de contracture musculaire ou de crise d’arthrose, il faut se reposer ! La mutuelle envoie donc quelqu’un travailler à votre place ?</p>
<p style="text-align: justify;">Par comble de malchance, je viens de développer un début de fibromyalgie. Il faut savoir qu’un apport de magnésium et vitamine B6 (2 cures par an) est indispensable pour les fibromyalgiques qui en sont généralement déficitaires. Ce n’est plus remboursé…Les myorelaxants non plus depuis 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">On a diagnostiqué également chez moi de l’ostéoporose nécessitant traitement. Et bien, la rhumatologue m’a prescrit un médicament qui est aujourd’hui sous haute surveillance. Elle hésitait avec un autre, qui, lui, vient d’être retiré du marché pour dangerosité. Des traitements alternatifs de compléments naturels à base de silicium, d’algues et de plante, eux, ne sont pas remboursés ! La piasclédine est remboursée à 15% depuis 2011. La sécu préfère attendre que je me casse une vertèbre et prendre en charge les conséquences ?</p>
<p style="text-align: justify;">Je dois bientôt subir une opération de chirurgie dentaire et j’aurai certainement des bains de bouche à faire. Si vous en connaissez un qui est remboursé, faites le moi savoir !</p>
<p style="text-align: justify;">Conséquence : j’ai des difficultés à faire face à toutes ces dépenses. Pourquoi un diabétique voit-il tous ses frais de santé remboursés et d’autres malades, non ?</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusion : on rembourse des médicaments dangereux et qui peuvent entraîner des maladies graves. Par contre, on ne rembourse plus ou pratiquement pas, des médicaments sains et qui ont fait leurs preuves, n’en déplaise à l’AFSSAPS.</p>
<p style="text-align: justify;">Est-ce que la MGEN pense comme l’AFSSAPS ? Qu’il faut faire des économies sur des médicaments utiles sur le dos des gens qui ont le malheur d’en avoir besoin ?</p>
<p style="text-align: justify;">Ou bien va-t-elle rembourser un peu les médicaments qui sont pris en charge à 15 % ne serait-ce qu’à 50% ?</p>
<p style="text-align: justify;">Signé : une malade en colère</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/medicaments-derembourses-deux-poids-deux-mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soins gratuits</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/soins-gratuits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soins-gratuits</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/soins-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas, modérateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système de santé : des évolutions nécessaires ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Système de santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;apprendre que l&#8217;ONG &#8221; Médecins du Monde &#8221; va créer des centres de soins gratuits en Alsace. Cela ne montre-t&#8217;il pas la déliquescence du modèle social actuel où la solidarité a disparu des discours politiques, à part celui d&#8217;un candidat, et des différentes composantes de la mutualité française ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;apprendre que l&#8217;ONG &#8221; Médecins du Monde &#8221; va créer des centres de soins gratuits en Alsace.<br />
Cela ne montre-t&#8217;il pas la déliquescence du modèle social actuel où la solidarité a disparu des discours politiques, à part celui d&#8217;un candidat, et des différentes composantes de la mutualité française ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/soins-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention de la santé</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/prevention-de-la-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevention-de-la-sante</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/prevention-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas, modérateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[La santé, pour moi…]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[A la suite d&#8217;une réunion MGEN &#8221; ma santé et moi&#8221;, à Auxerre le 19 mars, un autre sujet aurait pu être abordé qui m&#8217;apparait maintenant   essentiel pour une bonne santé. En tant que citoyens, nous avons droit à une alimentation saine, non toxique, donc nous devons  exiger que l&#8217; agriculture et l&#8217;élevage  soient les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la suite d&#8217;une réunion MGEN &#8221; ma santé et moi&#8221;, à Auxerre le 19 mars, un autre sujet aurait pu être abordé qui m&#8217;apparait maintenant   essentiel pour une bonne santé.<br />
En tant que citoyens, nous avons droit à une alimentation saine, non toxique, donc nous devons  exiger que l&#8217; agriculture et l&#8217;élevage  soient les plus sains possible pour tous (exempts de pesticides dangereux pour la santé, de rajouts divers &#8230;).  Nous avons droit aussi à un air non radioactif , à une eau  sans nitrate etc.<br />
Tout cela conditionne grandement la mauvaise santé des patients et cela  coûte très cher à la Sécurité sociale et en complément à vous Mutuelles, c&#8217;est donc un problème grave pour lequel tous les partenaires de&#8221; santé&#8221; devraient être préoccupés et devraient interpeller, nos élus, les gens &#8220;du ministère de la santé  et de l&#8217;agriculture&#8221;!</p>
<p>Eliane G, retraitée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/prevention-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télémédecine: quelles opportunités?</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/la-telemedecine-quelles-opportunites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-telemedecine-quelles-opportunites</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/la-telemedecine-quelles-opportunites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le système de santé : des évolutions nécessaires ?]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Il existe déjà à l’état de prototype des tissus « techniques » permettant le suivi et l’enregistrement de certaines données vitales, (fréquence cardiaque, électrocardiogramme, tension artérielle…) ces tissus, portés sur la peau et reliés à des outils de dématérialisation assurent en permanence des possibilités de surveillance médicale adaptées au quotidien. Le tissu peut être soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe déjà à l’état de prototype des tissus « techniques » permettant le suivi et l’enregistrement de certaines données vitales, (fréquence cardiaque, électrocardiogramme, tension artérielle…) ces tissus, portés sur la peau et reliés à des outils de dématérialisation assurent en permanence des possibilités de surveillance médicale adaptées au quotidien. Le tissu peut être soit porté par le patient soit être un drap de lit médicalisé.Ce n’est pas de la science fiction. On le comprend aisément, il y a loin de la surveillance aux soins, il y a un écart entre le suivi de constantes et l’acte thérapeutique.On le sait aussi des images de radiologie traversent la planète pour être analysés à l’autre bout du monde par des radiologues et revenir traduit en diagnostique, mais il y a loin encore de l’acte diagnostique à l’acte thérapeutique.Pour autant, l‘opération « Lindberg », il y a déjà 10 ans, avait fait l’expérimentation d’une opération à distance. Celle-ci a consisté en l’ablation de la vésicule biliaire d’une patiente se trouvant dans le service de chirurgie du CHU de Strasbourg, alors que le chirurgien – le professeur Marescaux – manipulait les bras du système robotisé, depuis les locaux d’Equant (filiale de France Télécom) à New York<br />
Ainsi,  les progrès en terme de nouvelle technologie de l’information,  laissent de la place, dans l’avenir, à des pratiques sensiblement différentes de celle que nous connaissons actuellement.<br />
Faut-il s’en réjouir ? Faut-il s’en inquiéter ?</p>
<p>Frédéric Gouédard administrateur Mgen</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/la-telemedecine-quelles-opportunites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux en santé</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/reseaux-sociaux-en-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reseaux-sociaux-en-sante</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/reseaux-sociaux-en-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flarcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[La santé, pour moi…]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Avenir]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Internet a modifié la recherche d’informations et a permis de constituer et de rendre accessibles à tous de vastes banques de données dont certaines peuvent être enrichies par les internautes sans pour autant être toujours validées. L’arrivée de Web 2 a bousculé la communication et a amplifié les relations entre internautes par les possibilités de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet a modifié la recherche d’informations et a permis de constituer et de rendre accessibles à tous de vastes banques de données dont certaines peuvent être enrichies par les internautes sans pour autant être toujours validées.</p>
<p>L’arrivée de Web 2 a bousculé la communication et a amplifié les relations entre internautes par les possibilités de partage et d’échange qu’offrent les forums et les réseaux sociaux. Ces réseaux sont divers : recherche de contacts, communication entre membres…</p>
<p>Que les patients partent à la recherche d’informations concernant leur pathologie puis tentent de nouer un contact avec d’autres malades semble donc bien naturel. Ils peuvent le faire par le biais de sites commerciaux financés par la publicité (en France, le plus fréquenté comptabilise 35 millions de connexions par mois par 8 millions de visiteurs uniques).ou par des sites créés par des associations spécialisées dans une pathologie. Un nouveau type de sites a fait récemment son apparition : l’inscription est obligatoire (pseudo, âge, pathologie, mais aussi adresse mèl). Ces sites, comme les autres, informent, permettent d’échanger avec d’autres malades, et proposent un suivi du patient. Gratuits et sans publicité, ils revendent les données collectées à des entreprises commerciales, principalement à l’industrie pharmaceutique qui trouve ainsi des informations précieuses rapidement collectées.</p>
<p>Ajoutons que les malades ou leurs aidants trouvent non seulement des informations, des conseils ou des témoignages d’autres personnes placées dans la même situation mais également un réconfort, un soutien moral que la médecine ne permet pas toujours d’assurer. La lecture des contributions des internautes fait cependant apparaître une surenchère semblant générer à chaque participation davantage d’anxiété.</p>
<p>Certains malades, forts des connaissances ainsi acquises, pensent être devenus des experts de leur maladie, ce qui, bien évidemment va donner une autre tournure à leur relation avec leur médecin, incitant sans doute celui-ci à écouter davantage les patients ainsi informés. Précisons toutefois que ces mêmes médecins utilisent chaque jour davantage les sites et forums qui sont dédiés à leur profession.</p>
<p>Connaissance démultipliée, mise en relation, fin du sentiment d’isolement : ne faut-il voir dans l’apparition de ces nouveaux réseaux que des aspects positifs ?</p>
<p>Peut-on diffuser des expériences tentées par des patients internautes sans modération ou validation par les soignants ?</p>
<p>Ne faut-il pas se montrer vigilant face à une éventuelle récupération des données confidentielles, face aux dangers d’une automédication mal maîtrisée, à l’instrumentalisation de forums, sous couvert d’anonymat, par des personnes malintentionnées ?</p>
<p>En bref, quelle est la valeur ajoutée de ces réseaux sociaux pour les malades et leur entourage ?</p>
<p>Joël STÉPHAN<br />
Administrateur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/reseaux-sociaux-en-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accès géographique aux soins</title>
		<link>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/acces-geographique-aux-soins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acces-geographique-aux-soins</link>
		<comments>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/acces-geographique-aux-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flarcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[accès aux soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgen-masanteetmoi.fr/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[L’existence et la multiplication de « déserts médicaux » (offre de médecine de proximité et de premier recours) constitue bien une des inégalités majeures d’accès aux soins. 10 % de nos concitoyens déclarent avoir des difficultés à trouver près de chez eux un médecin généraliste, et 27 % un spécialiste. Ce phénomène ne touche pas que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’existence et la multiplication de « déserts médicaux » (offre de médecine de proximité et de premier recours) constitue bien une des inégalités majeures d’accès aux soins.</p>
<p>10 % de nos concitoyens déclarent avoir des difficultés à trouver près de chez eux un médecin généraliste, et 27 % un spécialiste.</p>
<p>Ce phénomène ne touche pas que le rural profond mais concerne également nombre de territoires de banlieue.</p>
<p>Et pourtant le nombre de médecins installés devrait permettre une couverture optimale du territoire national.</p>
<p>Il ne s’agit donc pas d’un problème de nombre mais de répartition !</p>
<p>Cinq professeurs de médecine et experts en santé publique nous alertent en lançant « un manifeste pour une santé égalitaire et solidaire ». Outre le démantèlement du service public hospitalier et la banalisation des dépassements d’honoraires qu’ils dénoncent comme autant de freins à l’accès aux soins pour tous, ils dressent un constat accablant sur les inégalités géographiques … « l’apparente abondance de médecins (208 000) occulte le peu de médecins pratiquant la médecine générale (51 000 dont 10 000 sont des remplaçants). Parmi eux, seulement 22 000 exercent des fonctions de médecin traitant. »</p>
<p>Force est donc de constater l’échec patent des </p>
<p>politiques publiques sur ce sujet et ce depuis des décennies.</p>
<p>Il s’agit bien pourtant d’une priorité vitale pour les populations concernées touchant aux  urgences et à la permanence des soins.</p>
<p>Nous devons donc réagir et exiger que des mesures ad’hoc soient adoptées rapidement.</p>
<p>J’avance quant à moi deux propositions :</p>
<p>-          Il faut à mon sens définir des numérus clausus régionaux, voire départementaux par spécialité, en redonnant dans l’ensemble beaucoup plus de place à la médecine générale.</p>
<p>-          Il est légitime que la collectivité publique instaure un certain nombre de règles concernant l’implantation des médecins sur le territoire. Comme il semble à ce jour que l’on ne peut pas toucher au sacro-saint principe de « la libre installation », je soutiens qu’un conventionnement sélectif par l’assurance maladie (en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé) est indispensable. La coercition marchant difficilement, je préconise l’incitation (cf. l’exemple réussi des accords avec la profession infirmière). On inciterait, avec des moyens conséquents, à s’installer dans des zones sous-denses (pas d’obligation) … mais on ne conventionnerait que les postes nécessaires dans les zones sur denses. En période économiquement difficile pour tous, est-il raisonnable que les subsides collectifs et solidaires continuent à être distribués à guichet ouvert ?</p>
<p>Il est grand temps de revenir au droit fondamental à la santé pour tous qui consiste à permettre à chaque habitant de nos territoires de pouvoir accéder rapidement et en sécurité aux soins que son état nécessite.</p>
<p>Philippe GOMBERT<br />
Administrateur national MGEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mgen-masanteetmoi.fr/acces-geographique-aux-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

